


产品描述
QM5000监测边缘网关是QimBoX系列中的第五代专业型监测网关,它采用了先进的RK3568J工业级处理器,延续了QimBoX系列一贯的一体化和稳定性的同时,极大地提高了运算能力。同样的,QM5000延续了QimBoX系列天宝S系列全站仪的免面板自动化监测,专注于测量机器人自动化监测,支持更多的测量机器人,同时为边缘计算和AI算法提供了硬件基础,实现真正的智能化监测。硬件方面,QM5000进一步优化了通讯、供电和制造工艺,使得其能适应更加复杂的监测环境,并打造出集测量机器人和岩土环境传感器联合监测的综合性自动化变形监测系统,成为自动化变形监测领域专业具性价比的变形监测网关。
产品特点
▪ 全合金外壳,适用于各种监测环境
▪ 4核 A55 1.8GHz高性能RK3568J工业级处理器
▪ 16G硬盘存储,4GB大容量运行内存。
▪ 兼容所有测量机器人,全品牌全站仪免面板适配。
▪ 2个串口、1个USB口,1个千兆网口,含远程电源管理模块
▪ 标配三参数气象传感器,可扩展传感器采集单元
▪ 可扩展边缘计算和AI算法
▪ 采取了高效的远程配置模式,客户随时随地掌握设备情况
产品参数
项目 | 技术规格/参数 | |
硬件模块 | 处理器 | RK3568J |
4核 A55 1.8GHz | ||
内存 | DDR:LPDDR4 4GB | |
FLASH:eMMC 16GB | ||
电源 | DC 宽压输入12V~30V 3A(纹波小于200mV) | |
网络 | WIFI:wifi 2.4 ,带热点功能 | |
BT:蓝牙4.0 | ||
4G:Mini PCIE接口 | ||
连接端口 | 外部连接端口 | 1 * DC CN4-雷莫4Pin连接器 2路24电源输入 |
1 * RS232 3pin | ||
1 * USB2.0 4 pin(与RS232共GND) | ||
1 * DC_OUT 电压9V/3A、12V/2.5A、15V/2A共计3个档位 | ||
1 * RS485 2pin | ||
1 * DC_OUT 电压9V/3A、12V/2.5A、15V/2A共计3个档位 | ||
2 * 继电器输出 4 pin 通过控制继电器来实现电压的输出(正传、反转、没电压) | ||
1 * 百兆网 4 pin 1 * USB 2.0 USB-A插座 4 pin | ||
1 * SIM卡(预留)MICRO SIM卡座,靠近主板侧边 | ||
内部连接端口 | 1 * debug调试口 | |
2 * USB 2.0 4PIN Wafer针座引出 | ||
1 * RTC电池 CR2032 | ||
指示灯 | 1* 电源指示灯(红灯);1* 运行指示灯(黄灯); | |
1* 4G网络通讯指示灯(4个); | ||
其它 | 1*复位键,1键恢复出厂设置 | |
主板尺寸 | 120 * 100 以内 | |
防雷 | 整机防护空气放电10kv,接触放电6kv | |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
产品描述
QM5000监测边缘网关是QimBoX系列中的第五代专业型监测网关,它采用了先进的RK3568J工业级处理器,延续了QimBoX系列一贯的一体化和稳定性的同时,极大地提高了运算能力。同样的,QM5000延续了QimBoX系列天宝S系列全站仪的免面板自动化监测,专注于测量机器人自动化监测,支持更多的测量机器人,同时为边缘计算和AI算法提供了硬件基础,实现真正的智能化监测。硬件方面,QM5000进一步优化了通讯、供电和制造工艺,使得其能适应更加复杂的监测环境,并打造出集测量机器人和岩土环境传感器联合监测的综合性自动化变形监测系统,成为自动化变形监测领域专业具性价比的变形监测网关。
产品特点
▪ 全合金外壳,适用于各种监测环境
▪ 4核 A55 1.8GHz高性能RK3568J工业级处理器
▪ 16G硬盘存储,4GB大容量运行内存。
▪ 兼容所有测量机器人,全品牌全站仪免面板适配。
▪ 2个串口、1个USB口,1个千兆网口,含远程电源管理模块
▪ 标配三参数气象传感器,可扩展传感器采集单元
▪ 可扩展边缘计算和AI算法
▪ 采取了高效的远程配置模式,客户随时随地掌握设备情况
产品参数
项目 | 技术规格/参数 | |
硬件模块 | 处理器 | RK3568J |
4核 A55 1.8GHz | ||
内存 | DDR:LPDDR4 4GB | |
FLASH:eMMC 16GB | ||
电源 | DC 宽压输入12V~30V 3A(纹波小于200mV) | |
网络 | WIFI:wifi 2.4 ,带热点功能 | |
BT:蓝牙4.0 | ||
4G:Mini PCIE接口 | ||
连接端口 | 外部连接端口 | 1 * DC CN4-雷莫4Pin连接器 2路24电源输入 |
1 * RS232 3pin | ||
1 * USB2.0 4 pin(与RS232共GND) | ||
1 * DC_OUT 电压9V/3A、12V/2.5A、15V/2A共计3个档位 | ||
1 * RS485 2pin | ||
1 * DC_OUT 电压9V/3A、12V/2.5A、15V/2A共计3个档位 | ||
2 * 继电器输出 4 pin 通过控制继电器来实现电压的输出(正传、反转、没电压) | ||
1 * 百兆网 4 pin 1 * USB 2.0 USB-A插座 4 pin | ||
1 * SIM卡(预留)MICRO SIM卡座,靠近主板侧边 | ||
内部连接端口 | 1 * debug调试口 | |
2 * USB 2.0 4PIN Wafer针座引出 | ||
1 * RTC电池 CR2032 | ||
指示灯 | 1* 电源指示灯(红灯);1* 运行指示灯(黄灯); | |
1* 4G网络通讯指示灯(4个); | ||
其它 | 1*复位键,1键恢复出厂设置 | |
主板尺寸 | 120 * 100 以内 | |
防雷 | 整机防护空气放电10kv,接触放电6kv | |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
INQUIRY FORM
询价表单
RELATED PRODUCTS
相关产品
