


乾途TS10 Ultra是一款国产0.5秒级超高精度测量机器人(监测型全站仪),专为工程安全监测领域设计。它集成了超高精度测量、智能自动化和坚固耐用的工业级设计,能够将传统的人工监测模式彻底转变为实时、远程、全自动化的智能监测管理模式。其主要优势在于具备0.5″的测角精度和0.8mm+1ppm的测距精度,并搭载了ATR自动照准(3000米测程)、PS超级搜索(水平360°、垂直20°)和多目标自动识别(最小间隔5′)等强大功能,可实现无人值守的自动搜索、照准、测量和数据采集,极大提升了作业效率和数据准确性。同时,其IP66的防护等级保证了在高温、高湿、震动等恶劣环境下依然能稳定运行。
该仪器可广泛应用于水利大坝、桥梁健康、基坑轨道、边坡滑坡等高精度变形监测场景,以及工业安装测量。通过与起迈安全监测平台配合,它实现了从数据自动采集、传输、处理到智能预警与诊断的全流程一体化,为各类基础设施的安全运营提供了可靠的技术保障和决策依据。
| 类别划分 | 子项 / 条件 | TS10A (0.5") | TS10 Ultra |
| 角度测量 | 测角方式 | 绝对编码测角技术 | |
| 最小读数 | 0.1″ | ||
| 精度 | 0.5″ | ||
| 探测方式 | 水平盘:四对径、竖直盘:四对径 | ||
| 距离测量(有合作目标) | 测程(单棱镜 / 三棱镜组) | 4000m/6500m | |
| 精度 | ±(0.8+1×10⁻⁶·D)mm | ±(0.8+1×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次 1.0s,连续 0.3s,跟踪 0.2s | 单次 1.0s,连续 0.3s,跟踪 0.2s | |
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | 测程(柯达灰,90% 反射率) | 1000m | |
| 测程(反射板) | 1200m | ||
| 精度 | ±(2+2×10⁻⁶·D)mm | ±(2+2×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次 1.0s,连续 0.3s,跟踪 0.2s | ||
| 伺服系统 | 马达类型 | 高精度电磁直驱伺服电机 | |
| 最高转速 | 360 °/s | ||
| PS(标准圆棱镜,良好气象条件下) | 搜索范围 | 1.5~300m | |
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | ||
| 典型搜索范围 | 20°(垂直方向);360°(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| ATR(标准圆棱镜,良好气象条件下) | 测程(标准棱镜) | 1.5~1200m | 4~3000m |
| 跟踪模式 | 600m | 不支持 | |
| 重复照准精度 | 0.5″ | ||
| 多目标识别最小角度 | 5′ | ||
| 视场中搜索时间 | <5s | ||
| 视场 | 1.2′(垂直方向), 1.5′(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| 望远镜 | 物镜有效孔径 | 望远: 45mm、测距: 47mm | |
| 放大倍率 | 30X | ||
| 视场角 | 1° 30′ | ||
| 最小对焦距离 | 1.5m | ||
| 系统与通讯 | 数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232 串口 | |
| 4G/3G/2G | 移动、联通、电信 | ||
| 系统版本 | androids 9.0 | ||
| 系统综合参数 | 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围: ±6′,精度 1″,分辨率 0.1″) | |
| 气象修正 | 输入温度气压自动改正 | ||
| 导向光 | 支持 | 不支持 | |
| 圆水准器 | 6′ /2mm | ||
| ROM | 32GB | ||
| RAM | 3GB | ||
| 自动量仪器高 | 范围 | 0.6m-2m | |
| 精度 | 1.5mm | ||
| 显示部分 | 屏幕类型 | 双面、LCD、图形式 | 单面 / 双面、LCD、图形式 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | ||
| 数字显示 | 最大: 99999999.999m、最小: 0.1mm | ||
| 影像 | 广角相机传感器 | 500 万像素 CMOS 传感器 | |
| 镜头 | 定焦 | ||
| 视场角 | 水平方向: ±7.05°;垂直方向: ±5.3° | ||
| 机载电池 | 电源 | 6400mAh 锂电池 | |
| 电压 | 直流 4.4V | ||
| 连续工作时间 | 6 小时 | ||
| 外接电源电压 | 12-30V | ||
| 环境性能 | 防尘防水等级 | IP66 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 430mm×255mm×235mm | |
| 重量 | 9.5kg | ||
乾途TS10 Ultra是一款国产0.5秒级超高精度测量机器人(监测型全站仪),专为工程安全监测领域设计。它集成了超高精度测量、智能自动化和坚固耐用的工业级设计,能够将传统的人工监测模式彻底转变为实时、远程、全自动化的智能监测管理模式。其主要优势在于具备0.5″的测角精度和0.8mm+1ppm的测距精度,并搭载了ATR自动照准(3000米测程)、PS超级搜索(水平360°、垂直20°)和多目标自动识别(最小间隔5′)等强大功能,可实现无人值守的自动搜索、照准、测量和数据采集,极大提升了作业效率和数据准确性。同时,其IP66的防护等级保证了在高温、高湿、震动等恶劣环境下依然能稳定运行。
该仪器可广泛应用于水利大坝、桥梁健康、基坑轨道、边坡滑坡等高精度变形监测场景,以及工业安装测量。通过与起迈安全监测平台配合,它实现了从数据自动采集、传输、处理到智能预警与诊断的全流程一体化,为各类基础设施的安全运营提供了可靠的技术保障和决策依据。
| 类别划分 | 子项 / 条件 | TS10A (0.5") | TS10 Ultra |
| 角度测量 | 测角方式 | 绝对编码测角技术 | |
| 最小读数 | 0.1″ | ||
| 精度 | 0.5″ | ||
| 探测方式 | 水平盘:四对径、竖直盘:四对径 | ||
| 距离测量(有合作目标) | 测程(单棱镜 / 三棱镜组) | 4000m/6500m | |
| 精度 | ±(0.8+1×10⁻⁶·D)mm | ±(0.8+1×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次 1.0s,连续 0.3s,跟踪 0.2s | 单次 1.0s,连续 0.3s,跟踪 0.2s | |
| 免棱镜距离测量(无合作目标) | 测程(柯达灰,90% 反射率) | 1000m | |
| 测程(反射板) | 1200m | ||
| 精度 | ±(2+2×10⁻⁶·D)mm | ±(2+2×10⁻⁶·D)mm | |
| 测量时间 | 单次 1.0s,连续 0.3s,跟踪 0.2s | ||
| 伺服系统 | 马达类型 | 高精度电磁直驱伺服电机 | |
| 最高转速 | 360 °/s | ||
| PS(标准圆棱镜,良好气象条件下) | 搜索范围 | 1.5~300m | |
| 典型搜索时间 | <15s(典型搜索范围内) | ||
| 典型搜索范围 | 20°(垂直方向);360°(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| ATR(标准圆棱镜,良好气象条件下) | 测程(标准棱镜) | 1.5~1200m | 4~3000m |
| 跟踪模式 | 600m | 不支持 | |
| 重复照准精度 | 0.5″ | ||
| 多目标识别最小角度 | 5′ | ||
| 视场中搜索时间 | <5s | ||
| 视场 | 1.2′(垂直方向), 1.5′(水平方向) | ||
| 自定义搜索窗口 | 支持 | ||
| 望远镜 | 物镜有效孔径 | 望远: 45mm、测距: 47mm | |
| 放大倍率 | 30X | ||
| 视场角 | 1° 30′ | ||
| 最小对焦距离 | 1.5m | ||
| 系统与通讯 | 数据传输接口 | 蓝牙、WiFi、热点、USB、micro USB、RS232 串口 | |
| 4G/3G/2G | 移动、联通、电信 | ||
| 系统版本 | androids 9.0 | ||
| 系统综合参数 | 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器(补偿范围: ±6′,精度 1″,分辨率 0.1″) | |
| 气象修正 | 输入温度气压自动改正 | ||
| 导向光 | 支持 | 不支持 | |
| 圆水准器 | 6′ /2mm | ||
| ROM | 32GB | ||
| RAM | 3GB | ||
| 自动量仪器高 | 范围 | 0.6m-2m | |
| 精度 | 1.5mm | ||
| 显示部分 | 屏幕类型 | 双面、LCD、图形式 | 单面 / 双面、LCD、图形式 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | ||
| 数字显示 | 最大: 99999999.999m、最小: 0.1mm | ||
| 影像 | 广角相机传感器 | 500 万像素 CMOS 传感器 | |
| 镜头 | 定焦 | ||
| 视场角 | 水平方向: ±7.05°;垂直方向: ±5.3° | ||
| 机载电池 | 电源 | 6400mAh 锂电池 | |
| 电压 | 直流 4.4V | ||
| 连续工作时间 | 6 小时 | ||
| 外接电源电压 | 12-30V | ||
| 环境性能 | 防尘防水等级 | IP66 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 尺寸及重量 | 尺寸 | 430mm×255mm×235mm | |
| 重量 | 9.5kg | ||
INQUIRY FORM
询价表单
RELATED PRODUCTS
相关产品
